| 2300020 | 61 | 67 | 9 | 1 | 16 | 4 | 3 |
| 2300022 | 61 | 68 | 9 | 1.5 | 16 | 4 | 3 |
| 2300024 | 61 | 69 | 9 | 2 | 16 | 4 | 3 |
| 2300026 | 61 | 70 | 9 | 2.5 | 16 | 4 | 3 |
| 2300028 | 61 | 71 | 9 | 3 | 16 | 4 | 3 |
| 2300120 | 61 | 67 | 9 | 1 | 16 | 6 | 3 |
| 2300122 | 61 | 68 | 9 | 1.5 | 16 | 6 | 3 |
| 2300124 | 61 | 69 | 9 | 2 | 16 | 6 | 3 |
| 2300126 | 61 | 70 | 9 | 2.5 | 16 | 6 | 3 |
| 2300128 | 61 | 71 | 9 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| 2300220 | 70 | 76 | 9 | 1 | 16 | 4 | 3 |
| 2300222 | 70 | 77 | 9 | 1.5 | 16 | 4 | 3 |
| 2300224 | 70 | 78 | 9 | 2 | 16 | 4 | 3 |
| 2300226 | 70 | 79 | 9 | 2.5 | 16 | 4 | 3 |
| 2300228 | 70 | 80 | 9 | 3 | 16 | 4 | 3 |
| 2300320 | 70 | 76 | 9 | 1 | 16 | 6 | 3 |
| 2300322 | 70 | 77 | 9 | 1.5 | 16 | 6 | 3 |
| 2300324 | 70 | 78 | 9 | 2 | 16 | 6 | 3 |
| 2300326 | 70 | 79 | 9 | 2.5 | 16 | 6 | 3 |
| 2300328 | 70 | 80 | 9 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| 2301020 | 61 | 67 | 9 | 1 | 20 | 4 | 3 |
| 2301022 | 61 | 68 | 9 | 1.5 | 20 | 4 | 3 |
| 2301024 | 61 | 69 | 9 | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 2301026 | 61 | 70 | 9 | 2.5 | 20 | 4 | 3 |
| 2301028 | 61 | 71 | 9 | 3 | 20 | 4 | 3 |
| 2301120 | 61 | 67 | 9 | 1 | 20 | 6 | 3 |
| 2301122 | 61 | 68 | 9 | 1.5 | 20 | 6 | 3 |
| 2301124 | 61 | 69 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 |
| 2301126 | 61 | 70 | 9 | 2.5 | 20 | 6 | 3 |
| 2301128 | 61 | 71 | 9 | 3 | 20 | 6 | 3 |
| 2301220 | 70 | 76 | 9 | 1 | 20 | 4 | 3 |
| 2301222 | 70 | 77 | 9 | 1.5 | 20 | 4 | 3 |
| 2301224 | 70 | 78 | 9 | 2 | 20 | 4 | 3 |
| 2301226 | 70 | 79 | 9 | 2.5 | 20 | 4 | 3 |
| 2301228 | 70 | 80 | 9 | 3 | 20 | 4 | 3 |
| 2301320 | 70 | 76 | 9 | 1 | 20 | 6 | 3 |
| 2301322 | 70 | 77 | 9 | 1.5 | 20 | 6 | 3 |
| 2301324 | 70 | 78 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 |
| 2301326 | 70 | 79 | 9 | 2.5 | 20 | 6 | 3 |
| 2301328 | 70 | 80 | 9 | 3 | 20 | 6 | 3 |
| 2302020 | 70 | 76 | 16 ,5 | 1 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302022 | 70 | 77 | 16 ,5 | 1.5 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302024 | 70 | 78 | 16 ,5 | 2 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302026 | 70 | 79 | 16 ,5 | 2.5 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302028 | 70 | 80 | 16 ,5 | 3 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302030 | 70 | 82 | 16 ,5 | 4 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302032 | 70 | 84 | 16 ,5 | 5 | HSK25R | 4 | 3 |
| 2302120 | 70 | 76 | 16 ,5 | 1 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302122 | 70 | 77 | 16 ,5 | 1.5 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302124 | 70 | 78 | 16 ,5 | 2 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302126 | 70 | 79 | 16 ,5 | 2.5 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302128 | 70 | 80 | 16 ,5 | 3 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302130 | 70 | 82 | 16 ,5 | 4 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302132 | 70 | 84 | 16 ,5 | 5 | HSK25R | 6 | 3 |
| 2302220 | 70 | 76 | 16 ,5 | 1 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302222 | 70 | 77 | 16 ,5 | 1.5 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302224 | 70 | 78 | 16 ,5 | 2 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302226 | 70 | 79 | 16 ,5 | 2.5 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302228 | 70 | 80 | 16 ,5 | 3 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302230 | 70 | 82 | 16 ,5 | 4 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2302232 | 70 | 84 | 16 ,5 | 5 | HSK25R | 8 | 3 |
| 2303020 | 62 | 68 | 11 ,5 | 1 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303022 | 62 | 69 | 11 ,5 | 1.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303024 | 62 | 70 | 11 ,5 | 2 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303026 | 62 | 71 | 11 ,5 | 2.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303028 | 62 | 72 | 11 ,5 | 3 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303030 | 62 | 73 | 11 ,5 | 4 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303032 | 62 | 74 | 11 ,5 | 5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2303120 | 62 | 68 | 11 ,5 | 1 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303122 | 62 | 69 | 11 ,5 | 1.5 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303124 | 62 | 70 | 11 ,5 | 2 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303126 | 62 | 71 | 11 ,5 | 2.5 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303128 | 62 | 72 | 11 ,5 | 3 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303130 | 62 | 73 | 11 ,5 | 4 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303132 | 62 | 74 | 11 ,5 | 5 | HSK32 | 6 | 3 |
| 2303220 | 62 | 68 | 11 ,5 | 1 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303222 | 62 | 69 | 11 ,5 | 1.5 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303224 | 62 | 70 | 11 ,5 | 2 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303226 | 62 | 71 | 11 ,5 | 2.5 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303228 | 62 | 72 | 11 ,5 | 3 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303230 | 62 | 73 | 11 ,5 | 4 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2303232 | 62 | 74 | 11 ,5 | 5 | HSK32 | 8 | 3 |
| 2304020 | 62 | 72 | 31 ,5 | 1 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304022 | 62 | 73 | 31 ,5 | 1.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304024 | 62 | 74 | 31 ,5 | 2 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304026 | 62 | 75 | 31 ,5 | 2.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304028 | 62 | 76 | 31 ,5 | 3 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304030 | 62 | 78 | 31 ,5 | 3.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304032 | 62 | 80 | 31 ,5 | 4 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304120 | 62 | 72 | 31 ,5 | 1 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304122 | 62 | 73 | 31 ,5 | 1.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304124 | 62 | 74 | 31 ,5 | 2 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304126 | 62 | 75 | 31 ,5 | 2.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304128 | 62 | 76 | 31 ,5 | 3 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304130 | 62 | 78 | 31 ,5 | 3.5 | HSK32 | 4 | 3 |
| 2304132 | 62 | 80 | 31 ,5 | 4 | HSK32 | 4 | 3 |
