| 2400020 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 4 | 3 |
| 2400022 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 4 | 3 |
| 2400024 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 6 | 3 |
| 2400026 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 6 | 3 |
| 2400028 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 20 | 6 | 3 |
| 2400030 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 20 | 6 | 3 |
| 2400032 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 4 | 3 |
| 2400034 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 4 | 3 |
| 2400036 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 6 | 3 |
| 2400038 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 6 | 3 |
| 2400040 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 20 | 6 | 3 |
| 2400042 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 20 | 6 | 3 |
| 2400044 | 70 | 70 ,8 | 6 | 21 ,5 | 5° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2400046 | 70 | 73 | 6 | 21 ,5 | 20° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2400048 | 70 | 74 ,3 | 6 | 21 ,5 | 30° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2400050 | 70 | 75 ,5 | 6 | 21 ,5 | 45° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2400052 | 70 | 70 ,8 | 6 | 21 ,5 | 5° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2400054 | 70 | 73 | 6 | 21 ,5 | 20° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2400056 | 70 | 74 ,3 | 6 | 21 ,5 | 30° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2400058 | 70 | 75 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2400060 | 62 | 62 ,8 | 6 | 11 ,5 | 5° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2400062 | 62 | 65 | 6 | 11 ,5 | 20° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2400064 | 62 | 66 ,3 | 6 | 11 ,5 | 30° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2400066 | 62 | 67 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2400068 | 62 | 62 ,8 | 6 | 11 ,5 | 5° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2400070 | 62 | 65 | 6 | 11 ,5 | 20° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2400072 | 62 | 66 ,3 | 6 | 11 ,5 | 30° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2400074 | 62 | 67 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2401020 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 4 | 3 |
| 2401022 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 4 | 3 |
| 2401024 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 6 | 3 |
| 2401026 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 6 | 3 |
| 2401028 | 62 | 67 | 10 | 11 ,5 | 20° | 20 | 6 | 3 |
| 2401030 | 62 | 73 | 10 | 11 ,5 | 45° | 20 | 6 | 3 |
| 2401032 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 4 | 3 |
| 2401034 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 4 | 3 |
| 2401036 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 16 | 6 | 3 |
| 2401038 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 16 | 6 | 3 |
| 2401040 | 70 | 75 | 10 | 11 ,5 | 20° | 20 | 6 | 3 |
| 2401042 | 70 | 81 | 10 | 11 ,5 | 45° | 20 | 6 | 3 |
| 2401044 | 70 | 70 ,8 | 6 | 21 ,5 | 5° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2401046 | 70 | 73 | 6 | 21 ,5 | 20° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2401048 | 70 | 74 ,3 | 6 | 21 ,5 | 30° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2401050 | 70 | 75 ,5 | 6 | 21 ,5 | 45° | HSK25R | 4 | 3 |
| 2401052 | 70 | 70 ,8 | 6 | 21 ,5 | 5° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2401054 | 70 | 73 | 6 | 21 ,5 | 20° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2401056 | 70 | 74 ,3 | 6 | 21 ,5 | 30° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2401058 | 70 | 75 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK25R | 6 | 3 |
| 2401060 | 62 | 62 ,8 | 6 | 11 ,5 | 5° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2401062 | 62 | 65 | 6 | 11 ,5 | 20° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2401064 | 62 | 66 ,3 | 6 | 11 ,5 | 30° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2401066 | 62 | 67 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK32 | 4 | 3 |
| 2401068 | 62 | 62 ,8 | 6 | 11 ,5 | 5° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2401070 | 62 | 65 | 6 | 11 ,5 | 20° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2401072 | 62 | 66 ,3 | 6 | 11 ,5 | 30° | HSK32 | 6 | 3 |
| 2401074 | 62 | 67 ,5 | 6 | 11 ,5 | 45° | HSK32 | 6 | 3 |
